| 背番号 | 鳴門渦潮 | 2年ぶり9回目 |
|---|---|---|
| 1 | 西村 大輝 | にしむら・だいき |
| 2 | 西岡 大誠 | にしおか・たいせい |
| 3 | 荒井 健太郎 | あらい・けんたろう |
| 4 | 山本 飛佑雅 | やまもと・ひゅうが |
| 5 | 横沢 奎芯 | よこさわ・けいしん |
| 6 | 浜 彩人 | はま・あやと |
| 7 | 西内 瑠唯 | にしうち・るい |
| 8 | 西丸 皇槻 | にしまる・こうき |
| 9 | 林 蒼太 | はやし・そうた |
| 10 | 有馬 凜人 | ありま・りと |
| 11 | 待田 泰輝 | まちだ・たいき |
| 12 | 大浦 照久 | おおうら・てるひさ |
| 13 | 松田 篤斗 | まつだ・あつと |
| 14 | 斎藤 栄太 | さいとう・えいた |
| 15 | 渡辺 亮佑 | わたなべ・りょうすけ |
| 16 | 大城 光 | おおしろ・ひかる |
| 17 | 坂東 蒼太 | ばんどう・そうた |
| 18 | 合田 虎弥太 | ごうだ・こやた |
| 19 | 佐藤 翔夢 | さとう・しょうま |
| 20 | 佐藤 孝太郎 | さとう・こうたろう |
2026年 鳴門渦潮【選手権・9回目】
