2026年 鳴門渦潮【選手権・9回目】

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点   盗塁   OPS 
【遊】 2 0.300 0 0 0 0.600
【二】 山本 2 0.200 0 1 0 0.629
【投】 西村 2 0.000 0 0 0 0.143
【中】 西丸 2 0.333 0 0 0 0.833
【捕】 西岡 2 0.143 0 0 0 0.429
【右】 2 0.125 0 1 0 0.375
【一】 荒井 2 0.286 0 1 1 0.714
【左】 西内 2 0.143 0 0 0 0.393
【三】 横沢 2 0.143 0 0 0 0.286
鳴門渦潮 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 OPS
1 西村 大輝 2 0.000 6 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0.143 0.000 0.143
2 西岡 大誠 2 0.143 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.143 0.286 0.429
3 荒井 健太郎 2 0.286 7 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0.286 0.429 0.714
4 山本 飛佑雅 2 0.200 5 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0.429 0.200 0.629
5 横沢 奎芯 2 0.143 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.143 0.143 0.286
6 浜 彩人 2 0.300 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.300 0.300 0.600
7 西内 瑠唯 2 0.143 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250 0.143 0.393
8 西丸 皇槻 2 0.333 6 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.500 0.333 0.833
9 林 蒼太 2 0.125 8 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.125 0.250 0.375
10 有馬 凜人 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 待田 泰輝 1 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
12 大浦 照久 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13 松田 篤斗 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 斎藤 栄太 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 0.000 1.000
15 渡辺 亮佑 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 大城 光 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 坂東 蒼太 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 合田 虎弥太 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
19 佐藤 翔夢 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
20 佐藤 孝太郎 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
 
 第108回全国高等学校野球選手権大会  2 0.203 64 13 3 0 0 3 6 7 0 4 0 1 0.282 0.250 0.532
鳴門渦潮 試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 西村 大輝 2 3.00 18 70 13 10 5 0 6 6 1.00
 
 第108回全国高等学校野球選手権大会  2 3.00 18 70 13 10 5 0 6 6 1.00
背番号 鳴門渦潮 2年ぶり9回目
1 西村 大輝 にしむら・だいき
2 西岡 大誠 にしおか・たいせい
3 荒井 健太郎 あらい・けんたろう
4 山本 飛佑雅 やまもと・ひゅうが
5 横沢 奎芯 よこさわ・けいしん
6 浜 彩人 はま・あやと
7 西内 瑠唯 にしうち・るい
8 西丸 皇槻 にしまる・こうき
9 林 蒼太 はやし・そうた
10 有馬 凜人 ありま・りと
11 待田 泰輝 まちだ・たいき
12 大浦 照久 おおうら・てるひさ
13 松田 篤斗 まつだ・あつと
14 斎藤 栄太 さいとう・えいた
15 渡辺 亮佑 わたなべ・りょうすけ
16 大城 光 おおしろ・ひかる
17 坂東 蒼太 ばんどう・そうた
18 合田 虎弥太 ごうだ・こやた
19 佐藤 翔夢 さとう・しょうま
20 佐藤 孝太郎 さとう・こうたろう

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA