| 背番号 | 新田 | 5年ぶり2回目 |
|---|---|---|
| 1 | 築山 朔弥 | つきやま・さくや |
| 2 | 得居 飛翔 | とくい・つばさ |
| 3 | 中野 陸 | なかの・りく |
| 4 | 田頭 颯真 | たがしら・そうま |
| 5 | 松田 尚飛 | まつだ・なおと |
| 6 | 酒井 真聖 | さかい・まさと |
| 7 | 加納 健翔 | かのう・けんと |
| 8 | 木下 春空 | きのした・はるく |
| 9 | 安永 快 | やすなが・かい |
| 10 | 秋山 祐太 | あきやま・ゆうた |
| 11 | 岡田 優羽 | おかだ・ゆう |
| 12 | 宇都宮 有成 | うつのみや・ゆうせい |
| 13 | 大沢 壮 | おおざわ・そう |
| 14 | 渡部 廉 | わたなべ・れん |
| 15 | 塀内 敦司 | へいうち・あつし |
| 16 | 高田 侑 | たかた・ゆう |
| 17 | 溝上 一斗 | みぞがみ・いっと |
| 18 | 林 大悟 | はやし・だいご |
| 19 | 西原 大輔 | にしはら・だいすけ |
| 20 | 鋪村 白空 | しきむら・はく |
2026年 新田【選手権・2回目】
