| 名前 | 読み方 | 学校名 | 都道府県 | 年度 | 守備位置 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭田 修一 | くいだ・しゅういち | 岡山南 | 岡山県 | 1983年 | ||
| 杭田 考平 | くえだ・こうへい | 関西 | 岡山県 | 2001年 | ||
| 久我 正史 | 新潟商 | 新潟県 | 【責任教師】 | |||
| 久我 伸孝 | 敦賀 | 福井県 | 【責任教師】 | |||
| 空閑 一次 | 佐賀中 | 佐賀県 | 1929年 | 【控】 | ||
| 空閑 輝次 | 長崎商 | 長崎県 | 1926年 | 【控】 | ||
| 九鬼 | くき | |||||
| 久喜 政徳 | くき・まさのり | 早稲田実 | 東京都 | 1975年 | ||
| 久木崎 慎哉 | 愛工大名電 | 愛知県 | 2003年 | |||
| 久木田 寛治 | くきた・かんじ | 東筑 | 福岡県 | 1998年 | ||
| 久木田 拡吉 | くきた・こうきち | 秀岳館 | 熊本県 | 【責任教師】 【監督】 | ||
| 茎田 惇也 | くきだ・じゅんや | 今治西 | 愛媛県 | 2011年 | ||
| 釘田 優作 | くぎた・ゆうさく | 樟南 | 鹿児島県 | 1999年 2000年 | ||
| 釘貫 敬裕 | 御所工 | 奈良県 | 1968年 | |||
| 釘貫 匡司 | 松山商 | 愛媛県 | 1990年 | |||
| 釘宮 | くぎみや | |||||
| 釘本 秀明 | 龍谷 | 佐賀県 | 1989年 | |||
| 釘本 康彦 | 佐賀工 | 佐賀県 | 【監督】 | |||
| 釘屋 昌弘 | 崇徳 | 広島県 | 1976年 | |||
| 久々宇 竜也 | くぐう・たつや | 花咲徳栄 | 埼玉県 | 2015年 | ||
| 久々江 翔吾 | くぐえ・しょうご | 日本航空石川 | 石川県 | 2024年 | 【中】 | |
| 久々宮 直哉 | 北陽 | 大阪府 | 1988年 | |||
| 公家 響 | くげ・ひびき | 横浜 | 神奈川県 | 2016年 | ||
| 久下本 誠吾 | 洲本 | 兵庫県 | 1953年 | |||
| 久後 健太 | くご・けんた | 明徳義塾 | 高知県 | 2017年 | ||
| 九郷 祐樹 | 市岐阜商 | 岐阜県 | 2003年 | |||
| 久佐 忠治 | 浜田 | 島根県 | 【責任教師】 | |||
| 草尾 大喜 | 都城 | 宮崎県 | 1977年 | |||
| 日下 | くさか | |||||
| 草加 稔 | くさか・みのる | 創志学園 | 岡山県 | 2016年 | ||
| 草加 勝 | くさか・しょう | 創志学園 | 岡山県 | 2018年 | 中日ドラゴンズ | |
| 草賀 薫 | 宇部商 | 山口県 | 1969年 | |||
| 草賀 安 | 島田商 | 静岡県 | 【責任教師】 【監督】 | |||
| 草階 卓巳 | 秋田 | 秋田県 | 2003年 | |||
| 草海 光貴 | くさがい・みつたか | 上田西 | 長野県 | 2015年 | ||
| 日下部 | くさかべ | |||||
| 草壁 美樹 | 荏原 | 東京都 | 1965年 | |||
| 草ヶ谷 辰治 | 静岡商 | 静岡県 | 1959年 | |||
| 草刈 康明 | 関東第一 | 東京都 | 1985年 | |||
| 草刈 稔 | 津久見 | 大分県 | 1963年 | |||
| 草刈 條 | 津久見 | 大分県 | 1968年 | |||
| 草川 慶一 | くさがわ・けいいち | 東農大二 | 群馬県 | 1992年 | ||
| 草清 優真 | くさきよ・ゆうま | 日南学園 | 宮崎県 | 2011年 | ||
| 草崎 栄介 | くさざき・えいすけ | 敦賀気比 | 福井県 | 2016年 | ||
| 草島 絃太 | くさじま・げんた | 広陵 | 広島県 | 2024年 2025年 | 【一】 | |
| 草田 岳音 | くさだ・がくと | 石見智翠館 | 島根県 | 2019年 | ||
| 草田 栄次 | 福岡第一 | 福岡県 | 1974年 | |||
| 草津 忠実 | 岩国 | 山口県 | 1973年 | |||
| 草津 泰英 | くさつ・やすひで | 伊万里 | 佐賀県 | 【責任教師】 | ||
| 草薙 猛 | 北海 | 北海道 | 1968年 | |||
| 草薙 一郎 | 大曲農 | 秋田県 | 1963年 | |||
| 草薙 誠 | くさなぎ・まこと | 静岡 | 静岡県 | 2018年 | ||
| 草彅 輝也 | くさなぎ・てるや | 秋田商 | 秋田県 | 2015年 | ||
| 草野 | くさの | |||||
| 草場 信太郎 | 福岡工大城東 | 福岡県 | 2002年 | |||
| 草場 晃二 | 福岡工大城東 | 福岡県 | 2004年 | |||
| 草場 益裕 | 唐津商 | 佐賀県 | 1973年 | |||
| 草場 司 | くさば・つかさ | 那覇商 | 沖縄県 | 1994年 | ||
| 草羽 淳 | くさば・じゅん | 南部 | 和歌山県 | 1992年 | ||
| 軍場 保幸 | 美方 | 福井県 | 1971年 | |||
| 草開 道登 | くさびらき・みちと | 北海 | 北海道 | 2025年 | 【三】 | |
| 草深 真也 | くさふか・しんや | 愛工大名電 | 愛知県 | 2006年 | ||
| 草部 喜代一 | 浪華商 | 大阪府 | 1955年 | 【打】 | ||
| 草間 | くさま | |||||
| 叢 栄一 | 湘南 | 神奈川県 | 1949年 | |||
| 久志 健二 | 泉大津 | 大阪府 | 1950年 | |||
| 久志 厚哉 | 岡山南 | 岡山県 | 1985年 | |||
| 久志 隆嗣 | くし・たかつぐ | 沖縄水産 | 沖縄県 | 1996年 | ||
| 久志 大致 | 宜野座 | 沖縄県 | 2003年 | |||
| 久慈 | くじ | |||||
| 具志 飛馬 | 静清工 | 静岡県 | 2005年 | |||
| 具志 賢三 | ぐし・けんぞう | 平安 | 京都府 | 1997年 1999年 | ||
| 具志 幸貴 | 浦添商 | 沖縄県 | 1993年 | |||
| 串尾 禎 | 広島商 | 広島県 | 1924年 | 【控】 | ||
| 具志川 和成 | 沖縄水産 | 沖縄県 | 1991年 | |||
| 具志堅 | ぐしけん | |||||
| 櫛崎 修司 | くしざき・しゅうじ | 宇部商 | 山口県 | 2005年 | ||
| 櫛田 | くしだ | |||||
| 串田 大地 | くしだ・だいち | 中越 | 新潟県 | 2016年 | ||
| 串田 虎松 | 高岡商 | 富山県 | 1937年 | 【左】 | ||
| 串田 健一 | 高岡商 | 富山県 | 1939年 | |||
| 具志頭 大夢 | ぐしちゃん・たいむ | 興南 | 沖縄県 | 2018年 | ||
| 櫛橋 孝生 | くしはし・たかお | 英明 | 香川県 | 2023年 2024年 | 【走】 | |
| 串畑 稔 | 市神港 | 兵庫県 | 1972年 | |||
| 串畑 幸興 | 尾道商 | 広島県 | 1958年 | 【投】 | ||
| 櫛引 裕司 | 青森北 | 青森県 | 1983年 | |||
| 九島 俊昭 | 函館工 | 北海道 | 1963年 | |||
| 九島 匡平 | くしま・きょうへい | 一関学院 | 岩手県 | 2010年 | ||
| 九嶋 和行 | 北嵯峨 | 京都府 | 1991年 | |||
| 串宮 玄三 | 小倉 小倉北 | 福岡県 | 1949年 | |||
| 久士目 英治 | くしめ・えいじ | 別府鶴見丘 | 大分県 | 1989年 | ||
| 久次米 陸士 | くじめ・りくと | 日本航空 | 山梨県 | 2021年 | ||
| 久次米 臣哉 | くじめ・とみや | 東大阪大柏原 | 大阪府 | 2025年 | 【控】 | |
| 久次米 類斗 | くじめ・るいと | 聖カタリナ | 愛媛県 | 2024年 | 【控】 | |
| 久志本 洸希 | くしもと・こうき | 三重 | 三重県 | 2012年 | ||
| 櫛谷 徹義 | 法政二 | 神奈川県 | 1952年 | 【遊捕】 | ||
| 櫛谷 浩二 | 福井商 | 福井県 | 1983年 | |||
| 櫛谷 隆 | 新野 | 徳島県 | 1996年 | |||
| 久住呂 浩司 | 海星 | 長崎県 | 1977年 | |||
| 久重路 祐貴 | くじゅうろ・ゆうき | 伊万里農林 | 佐賀県 | 2009年 | ||
| 公庄 四郎 | 田原本農 | 奈良県 | 1965年 | |||
| 鯨井 祥敬 | くじらい・よしひろ | 東海大市原望洋 | 千葉県 | 2017年 | ||
| 鯨岡 一義 | 川越工 | 埼玉県 | 1969年 | |||
| 久代 大地 | くしろ・だいち | 徳島商 | 徳島県 | 2011年 | ||
| 久城 洸太 | くしろ・こうた | 鳥取商 | 鳥取県 | 2022年 | ||
| 久白 拓人 | くしろ・たくと | 米子松蔭 | 鳥取県 | 2025年 | 【三】 | |
| 楠 | くす | |||||
| 久須 崇行 | 我孫子 | 千葉県 | 1991年 | |||
| 久寿 滋 | 吉備 | 和歌山県 | 1978年 | |||
| 楠井 公平 | 広陵 | 奈良県 | 1985年 | |||
| 楠井 敬 | 大成 | 和歌山県 | 1982年 | |||
| 楠井 一騰 | くすい・いっとう | 松江北 | 島根県 | 2002年 | ||
| 楠井 克治 | くすい・かつじ | 国学院久我山 江の川 | 東京都 島根県 | 【監督】 | ||
| 楠浦 基之 | 近江 | 滋賀県 | 1994年 | |||
| 楠岡 毅 | くすおか・つよし | 桐蔭 | 和歌山県 | 2015年 | ||
| 葛川 知哉 | くずかわ・ともや | 大阪桐蔭 | 大阪府 | 2013年 | ||
| 楠城 徹 | くすき・とおる | 小倉 | 福岡県 | 1969年 | 西武ライオンズ | |
| 楠城 徹 | くすき・とおる | 九州国際大付 | 福岡県 | 【監督】 | ||
| 楠田 | くすだ | |||||
| 楠戸 彰 | 岡山東 | 岡山県 | 【責任教師】 | |||
| 葛貫 重雄 | 川越工 | 埼玉県 | 1969年 | |||
| 楠野 浩之 | くすの・ひろゆき | 福岡大大濠 | 福岡県 | 1984年 | ||
| 楠 | くすのき | |||||
| 楠木 | くすのき | |||||
| 楠瀬 隆章 | 高知商 | 高知県 | 1968年 | |||
| 楠瀬 耕作 | くすのせ・こうさく | 高知 | 高知県 | 1977年 | ||
| 楠瀬 修 | 高知商 | 高知県 | 1986年 | |||
| 楠葉 祐太郎 | 海星 | 長崎県 | 2002年 | |||
| 楠橋 壱成 | くすはし・いっせい | 中京学院大中京 | 岐阜県 | 2019年 | ||
| 楠橋 一之 | 今治南 | 愛媛県 | 1965年 | |||
| 楠橋 高幸 | くすばし・たかゆき | 今治西 | 愛媛県 | 1968年 | 阪神タイガース | |
| 楠林 雅浩 | 築上中部 | 福岡県 | 1981年 | |||
| 楠原 基 | くすはら・はじめ | 広島商 | 広島県 | 1973年 | ||
| 楠原 賢治 | 広島工 | 広島県 | 1975年 | |||
| 楠原 浩祐 | 鹿児島実 | 鹿児島県 | 1978年 | |||
| 葛原 毅 | くずはら・つよし | 四日市工 | 三重県 | 1999年 2000年 | ||
| 葛原 庸宏 | 智弁学園 | 奈良県 | 1984年 | |||
| 葛原 大翔 | くずはら・だいと | 済美 | 愛媛県 | 2025年 | 【中】 | |
| 楠間 義則 | 甲府工 | 山梨県 | 1993年 | |||
| 葛巻 孝太 | くずまき・こうた | 利府 | 宮城県 | 2014年 | ||
| 楠見 行信 | 岡山一中 | 岡山県 | 1921年 | 【二】 | ||
| 楠美 徹 | 青森師範 | 青森県 | 1927年 | 【中】 | ||
| 久須美 秀三 | 新潟商 | 新潟県 | 1975年 | |||
| 久須美 亮太 | くすみ・りょうた | 京都外大西 | 京都府 | 2010年 | ||
| 楠目 | くずめ | |||||
| 楠茂 将太 | くすも・しょうた | 旭川大高 | 北海道 | 2018年 | ||
| 楠本 | くすもと | |||||
| 楠元 志朗 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島県 | 1960年 | |||
| 葛本 竜志 | 八幡商 | 滋賀県 | 2000年 | |||
| 葛本 康弘 | 南部 | 和歌山県 | 1982年 | |||
| 葛谷 拓巳 | くずや・たくみ | 県岐阜商 | 岐阜県 | 2013年 | ||
| 葛谷 修 | 小倉南 | 福岡県 | 1975年 | |||
| 葛谷 修 | 東福岡 | 福岡県 | 【監督】 | |||
| 久世 修 | 富山商 | 富山県 | 1963年 1964年 | |||
| 久世 健一 | 大垣商 | 岐阜県 | 1988年 | |||
| 久世 博文 | 県岐阜商 | 岐阜県 | 1989年 | |||
| 久高 | くだか | |||||
| 下松谷 勝 | 小倉工 | 福岡県 | 1967年 | |||
| 口井 公三 | 小野田工 | 山口県 | 【監督】 | |||
| 久池井 剛 | 一関商工 | 岩手県 | 1987年 | |||
| 口田 敏雄 | 金沢商 | 石川県 | 1966年 | |||
| 口野 稔 | 松阪商 | 三重県 | 【責任教師】 | |||
| 口羽 宏和 | くちば・ひろかず | 青森山田 | 青森県 | 2005年 2006年 | ||
| 口町 昌 | 水戸商 | 茨城県 | 1958年 | 【左】 | ||
| 口脇 誠 | くちわき・まこと | 上宮太子 | 大阪府 | 2000年 2001年 | ||
| 沓掛 堅也 | くつかけ・けんや | 宮崎西 | 宮崎県 | 2012年 | ||
| 沓沢 三郎 | 旭川商 | 北海道 | 1926年 | 【控】 | ||
| 沓沢 康二 | 早稲田実 | 東京都 | 1951年 1953年 | |||
| 沓沢 和寛 | くつざわ・かずひろ | 法政二 | 神奈川県 | 1984年 | ||
| 沓内 舜治 | 広島商 | 広島県 | 1956年 1957年 | 【捕】 | ||
| 久都内 譲二 | 広島商 | 広島県 | 1974年 | |||
| 轡田 拓馬 | くつわだ・たくま | 富山商 | 富山県 | 2014年 | ||
| 工藤 | くどう | |||||
| 久藤 誠治 | 小倉工 | 福岡県 | 1966年 | |||
| 久戸瀬 靖典 | 倉敷商 | 岡山県 | 1988年 | |||
| 瞿曇 秀亮 | 扇町商 | 大阪府 | 【責任教師】 | |||
| 国井 | くにい | |||||
| 国家 善明 | 大分二 大分鶴崎 | 大分県 | 1948年 1951年 | |||
| 国枝 | くにえだ | |||||
| 国尾 健人 | 高知 | 高知県 | 2007年 | |||
| 国岡 恵治 | くにおか・けいじ | 鴨島商 | 徳島県 | 1968年 | 阪急ブレーブス | |
| 国岡 敏男 | 徳島商 | 徳島県 | 1971年 | |||
| 国岡 久資 | くにおか・ひさし | 土佐 | 高知県 | 1975年 | ||
| 国方 海成 | 北照 | 北海道 | 2019年 | |||
| 国方 弘 | 倉敷工 | 岡山県 | 1961年 1962年 | |||
| 国方 久男 | 高松商 | 香川県 | 1933年 | |||
| 国方 蓮 | くにかた・れん | 帝京五 | 愛媛県 | 2022年 | ||
| 国兼 大聖 | くにかね・たいせい | 日本航空石川 | 石川県 | 2020年 | ||
| 国金 雅史 | くにかね・まさし | 龍谷大平安 | 京都府 | 2011年 | ||
| 国上 定実 | 岡山理大付 | 岡山県 | 【責任教師】 | |||
| 国木 大輔 | くにき・だいすけ | 出雲北陵 | 島根県 | 1998年 | ||
| 国木 彦林 | 松阪商 | 三重県 | 【監督】 | |||
| 国樹 俊輝 | 三重 | 三重県 | 2010年 | |||
| 国清 一雄 | 天理 | 奈良県 | 1959年 | |||
| 国清 泰臣 | くにきよ・やすおみ | 岩国 | 山口県 | 2000年 | ||
| 国崎 大地 | 雪谷 | 東京都 | 2003年 | |||
| 国崎 武 | 福岡工 | 福岡県 | 1940年 | |||
| 国定 博明 | くにさだ・ひろあき | 岡山南 | 岡山県 | 1997年 | ||
| 国定 貴之 | くにさだ・たかゆき | 早稲田実 | 東京都 | 【責任教師】 | ||
| 国貞 仁 | 帝京 | 東京都 | 1996年 | |||
| 国貞 力哉 | くにさだ・りきや | 今治北 | 愛媛県 | 2006年 | ||
| 国実 博志 | 宇部商 | 山口県 | 1966年 | |||
| 国沢 | くにさわ | |||||
| 国重 進 | ||||||
| 国重 保昭 | 宮島工 | 広島県 | 1995年 | |||
| 国島 一平 | くにじま・いっぺい | 東北 | 宮城県 | 2009年 | ||
| 国島 昇 | 岐阜商 | 岐阜県 | 1948年 | |||
| 国島 来夢 | くにじま・らいむ | 智弁学園 | 奈良県 | 2023年 2024年 | 【右中】 | |
| 国嶋 晃輝 | くにしま・こうき | 加古川北 | 兵庫県 | 2011年 | ||
| 国居 哲 | 光 | 山口県 | 1994年 | |||
| 国田 知宗 | くにた・ともたか | 西条 | 愛媛県 | 1992年 | ||
| 国田 要 | 西条 | 愛媛県 | 【責任教師】 | |||
| 国武 | くにたけ | |||||
| 国只 輝夫 | くにただ・てるお | 岡山南 | 岡山県 | 1987年 | ||
| 国只 慎司 | 岡山城東 | 岡山県 | 1998年 | |||
| 国只 醒永 | くにただ・しょうえい | 広陵 | 広島県 | 2024年 | 【控】 | |
| 国近 哲正 | 岡山城東 | 岡山県 | 1990年 | |||
| 国近 泰獅 | くにちか・たいし | 岡山学芸館 | 岡山県 | 2024年 2025年 | 【一】 | |
| 国柄 颯汰 | くにつか・そうた | 能代松陽 | 秋田県 | 2023年 | ||
| 国頭 光仁 | くにとう・こうじ | 米子東 | 鳥取県 | 1950年 | 阪急ブレーブス | |
| 国友 正一 | くにとも・しょういち | 静岡中 | 静岡県 | 1924年 1925年 1926年 1927年 | 【中一】 | |
| 国友 賢司 | くにとも・けんじ | 中京大中京 | 愛知県 | 2008年 2009年 | ||
| 国友 賢一 | 岡山南 | 岡山県 | 1981年 1982年 | |||
| 国仲 優星 | くになか・ゆうせ | 滋賀学園 | 滋賀県 | 2024年 | 【右】 | |
| 国仲 三男 | 浦添商 | 沖縄県 | 1993年 | |||
| 国仲 那樹 | くになか・ともき | 浦添商 | 沖縄県 | 2012年 | ||
| 国仲 奎伍 | くになか・けいご | 具志川商 | 沖縄県 | 2021年 | ||
| 国永 尚典 | くになが・なおのり | 高岡商 | 富山県 | 1992年 | ||
| 国永 哲生 | くになが・てつお | 新湊 | 富山県 | 1997年 1999年 | ||
| 国野 晶平 | 守山 | 滋賀県 | 1967年 | |||
| 国則 孝雄 | 城東中 | 高知県 | 1946年 1947年 | |||
| 国原 穂 | くにはら・みのる | 東京学館新潟 | 新潟県 | 2023年 | ||
| 国平 雅行 | 宇部商 | 山口県 | 1991年 | |||
| 国広 拓人 | 木更津総合 | 千葉県 | 2012年 | |||
| 国広 新 | くにひろ・あらた | 天理 | 奈良県 | 2025年 | 【控】 | |
| 国弘 軍二 | 柳井中 | 山口県 | 1928年 | |||
| 国弘 大介 | 南陽工 | 山口県 | 2009年 | |||
| 国弘 繁 | 台北工 | 台湾 | 1928年 | 【控】 | ||
| 国政 来斗 | くにまさ・らいと | 東海大甲府 | 山梨県 | 2021年 | ||
| 国政 和徳 | くにまさ・かずのり | 神戸弘陵 | 兵庫県 | 1999年 | ||
| 国政 俊彦 | 松山商 | 愛媛県 | 1988年 | |||
| 国桝 栄司 | 泉州 | 大阪府 | 1986年 | |||
| 国松 敬史 | 静岡商 | 静岡県 | 1975年 | |||
| 国松 光樹 | くにまつ・こうき | 智弁学園 | 奈良県 | 2020年 | ||
| 国見 良助 | 安芸 | 高知県 | 1964年 | |||
| 国見 利雄 | 青島中 | 満洲 | 1935年 1936年 1937年 | 【投一】 | ||
| 国光 翔 | くにみつ・かける | 早稲田実 | 東京都 | 2024年 2025年 | 【一】 | |
| 国光 将史 | くにみつ・まさし | 創志学園 | 岡山県 | 2016年 | ||
| 国光 瑛人 | くにみつ・えいと | 明徳義塾 | 高知県 | 2014年 | ||
| 国光 良人 | 広陵 | 広島県 | 【責任教師】 | |||
| 国宗 新 | 愛知一中 | 愛知県 | 1929年 | 【控】 | ||
| 国宗 篤 | 小倉 | 福岡県 | 1978年 | |||
| 国宗 徹 | 熊本工 | 熊本県 | 1975年 | |||
| 国本 | くにもと | |||||
| 国元 博昭 | 佐賀商 | 佐賀県 | 1988年 | |||
| 国森 由剛 | 東邦 | 愛知県 | 1986年 | |||
| 国森 亮太 | 報徳学園 | 兵庫県 | 1995年 | |||
| 国森 雄介 | 松山東 | 愛媛県 | 2015年 | |||
| 国谷 卓 | くにや・すぐる | 水戸商 | 茨城県 | 2008年 | ||
| 国屋 成之 | 岡山東商 | 岡山県 | 1973年 | |||
| 国安 剛 | くにやす・ごう | 秋田 | 秋田県 | 1994年 | ||
| 国山 一元 | 広陵 | 広島県 | 1972年 | |||
| 国行 洋見 | 柳井 | 山口県 | 1958年 | 【控】 | ||
| 国行 正夫 | 京城商 | 朝鮮 | 1931年 1934年 | 【投】 | ||
| 国行 洋見 | 桜ケ丘 | 山口県 | 【責任教師】 | |||
| 国吉 | くによし | |||||
| 国寄 薫 | 岡山理大付 | 岡山県 | 1980年 | |||
| 国寄 徹 | くにより・とおる | 岡山理大付 | 岡山県 | 2004年 | ||
| 功刀 慎一郎 | くぬぎ・しんいちろう | 市川 | 山梨県 | 1999年 | ||
| 功刀 史也 | くぬぎ・ふみや | 山梨学院 | 山梨県 | 2019年 2020年 | ||
| 椚 岳己 | 東海大甲府 | 山梨県 | 1981年 1982年 | |||
| 椚 敦 | くぬぎ・あつし | 日川 | 山梨県 | 2010年 | ||
| 欅尾 達也 | 戸畑商 | 福岡県 | 1971年 1972年 | |||
| 樟山 光彦 | くぬぎやま・みつひこ | 学法石川 | 福島県 | 1999年 | ||
| 久根下 一幸 | 松本中 | 長野県 | 1947年 | |||
| 久根下 一幸 | 伊那北 | 長野県 | 【責任教師】 【監督】 | |||
| 久野 | くの | |||||
| 久納 海 | くのう・かい | 日大東北 | 福島県 | 2021年 | ||
| 久能木 哲太郎 | くのき・てつたろう | 浦和学院 | 埼玉県 | 1998年 | ||
| 九里 正 | くのり・ただし | 甲陽中 | 兵庫県 | 1930年 1931年 | 【三】 | |
| 九里 光 | 滝川中 | 兵庫県 | 1937年 1938年 | 【三】 | ||
| 久場 瑛 | くば・ひかる | 中部商 | 沖縄県 | 2004年 | ||
| 久葉 亮太 | くば・りょうた | 智弁和歌山 | 和歌山県 | 2025年 | 【控】 | |
| 久葉 清行 | 西条 | 愛媛県 | 【責任教師】 | |||
| 久場川 雄一 | 福岡工大城東 | 福岡県 | 2004年 | |||
| 久場島 清英 | 興南 | 沖縄県 | 1980年 1981年 | |||
| 久原 | くはら | |||||
| 久保 | くぼ | |||||
| 窪 大介 | くぼ・だいすけ | 関西学院 | 兵庫県 | 2009年 | ||
| 窪 英輝 | 宇部商 | 山口県 | 1982年 | |||
| 窪 靖 | 池田 | 徳島県 | 1982年 | |||
| 久甫 侃 | 柳井中 | 山口県 | 1925年 1926年 1928年 | 【一右】 | ||
| 窪川 忠志 | 高知商 | 高知県 | 1981年 | |||
| 久保木 新作 | 学法石川 | 福島県 | 1976年 | |||
| 久保木 修己 | くぼき・おさみ | 慶応 | 東京都 | 1948年 1949年 | ||
| 久保木 大輔 | くぼき・だいすけ | 横浜 | 神奈川県 | 2004年 | ||
| 久保木 清 | くぼき・きよし | 広島商 | 広島県 | 1938年 1940年 | 読売ジャイアンツ | |
| 久保倉 一嘉 | 桐蔭学園 | 神奈川県 | 1983年 | |||
| 久保島 勲 | 桐生工 | 群馬県 | 1960年 | |||
| 久保島 一雄 | 甲府商 | 山梨県 | 1958年 | 【二】 | ||
| 窪園 愛之助 | くぼぞの・あいのすけ | 敦賀 | 福井県 | 1999年 | ||
| 窪薗 修太 | くぼぞの・しゅうた | 鹿児島商工 | 鹿児島県 | 1993年 | ||
| 窪薗 将志 | 樟南 | 鹿児島県 | 2002年 | |||
| 久保田 | くぼた | |||||
| 窪田 | くぼた | |||||
| 久保寺 雄二 | くぼでら・ゆうじ | 静岡商 | 静岡県 | 1974年 1975年 | 南海ホークス | |
| 窪寺 勇 | 甲府工 | 山梨県 | 1962年 | |||
| 窪寺 晃 | くぼでら・あきら | 山梨学院大付 | 山梨県 | 1996年 | ||
| 窪西 克幸 | 智弁学園 | 奈良県 | 1986年 | |||
| 窪谷 尊哉 | 作新学院 | 栃木県 | 1978年 | |||
| 久保渕 重臣 | 北陽 | 大阪府 | 1976年 | |||
| 久保山 | くぼやま | |||||
| 窪山 謙二 | 山形中 | 山形県 | 1937年 1938年 1939年 | 【打】 | ||
| 窪山 祥悟 | くぼやま・しょうご | 東明館 | 佐賀県 | 2021年 | ||
| 熊 美知男 | 松山中 | 愛媛県 | 1933年 | 【控】 | ||
| 隈 翼 | くま・つばさ | 社 | 兵庫県 | 2022年 2023年 | ||
| 熊井 健得 | くまい・けんとく | 大宮 | 埼玉県 | 1967年 | ||
| 熊井 智啓 | くまい・ちひろ | 関東第一 | 東京都 | 2014年 | ||
| 熊井 茂三郎 | 浅野中 | 神奈川県 | 1937年 1938年 | 【遊】 | ||
| 熊井 茂好 | 浅野中 | 神奈川県 | 1939年 | |||
| 熊内 邦明 | 京都商 | 京都府 | 1965年 | |||
| 熊岡 達哉 | 東邦 | 愛知県 | 1996年 | |||
| 熊谷 | くまがい | |||||
| 熊耳 文彦 | 台北工 | 台湾 | 1928年 | 【中】 | ||
| 熊川 紀将 | くまがわ・のりまさ | 桐生第一 | 群馬県 | 1999年 2000年 | ||
| 熊川 輝利 | くまがわ・てるとし | 浦和学院 | 埼玉県 | 1987年 | ||
| 熊川 光二 | くまがわ・こうじ | 小松島 | 徳島県 | 2008年 | ||
| 熊川 重樹 | 長崎商 | 長崎県 | 1987年 | |||
| 熊木 啓介 | くまき・けいすけ | 札幌開成 | 北海道 | 1988年 | ||
| 熊木 健太郎 | くまき・けんたろう | 富山商 | 富山県 | 2003年 2004年 | ||
| 熊切 敏秀 | 静岡市立 | 静岡県 | 1982年 | |||
| 熊倉 | くまくら | |||||
| 熊坂 明紀 | 日大山形 | 山形県 | 2013年 | |||
| 熊坂 貴大 | くまさか・たかひろ | 日大三 | 東京都 | 2009年 2010年 | ||
| 熊崎 忠輝 | くまざき・ただてる | 東濃実 | 岐阜県 | 1993年 | ||
| 熊崎 優斗 | くまざき・ゆうと | 多治見 | 岐阜県 | 2017年 | ||
| 熊崎 清龍 | くまさき・せいりゅう | 滝川第二 | 兵庫県 | 1999年 | ||
| 熊崎 正也 | 尽誠学園 | 香川県 | 1991年 | |||
| 隈崎 正彦 | くまさき・まさひこ | 都城 | 宮崎県 | 1984年 | ||
| 熊迫 昇 | 鹿児島玉龍 | 鹿児島県 | 1960年 | |||
| 熊迫 洋一 | 樟南 | 鹿児島県 | 2001年 | |||
| 熊迫 三博 | 樟南 | 鹿児島県 | 2013年 | |||
| 熊沢 | くまざわ | |||||
| 熊代 | くましろ | |||||
| 熊城 正 | 甲陽中 | 兵庫県 | 1928年 1930年 | 【中】 | ||
| 熊瀬川 真信 | 大淀 | 宮崎県 | 1960年 | |||
| 熊膳 春太郎 | 富山商 | 富山県 | 2009年 | |||
| 熊添 英樹 | 東海大五 | 福岡県 | 1985年 | |||
| 熊田 | くまだ | |||||
| 隈田 慎司 | 宮島工 | 広島県 | 1995年 | |||
| 熊懐 郁祐 | くまだき・ゆうすけ | 藤蔭 | 大分県 | 2018年 | ||
| 熊地 良平 | 弘前工 | 青森県 | 1988年 | |||
| 熊野 | くまの | |||||
| 熊林 健太郎 | 花巻東 | 岩手県 | 2007年 | |||
| 熊原 陵太 | 駒大苫小牧 | 北海道 | 2001年 | |||
| 隈部 正則 | 済々黌 | 熊本県 | 1956年 | 【三】 | ||
| 隈部 智也 | くまべ・ともや | 熊本工 | 熊本県 | 2006年 2007年 | ||
| 熊丸 政彦 | 静岡学園 | 静岡県 | 1971年 | |||
| 熊丸 小太郎 | 別府鶴見丘 | 大分県 | 1956年 | 【控】 | ||
| 熊丸 宣俊 | 柳川 | 福岡県 | 【責任教師】 | |||
| 熊見 奨 | くまみ・しょう | 花咲徳栄 | 埼玉県 | 2020年 | ||
| 熊本 | くまもと | |||||
| 隈元 周 | くまもと・しゅう | 天理 | 奈良県 | 2011年 2012年 | ||
| 隈元 健太 | くまもと・けんた | 折尾愛真 | 福岡県 | 【責任教師】 | ||
| 隈本 達也 | くまもと・たつや | 花咲徳栄 | 埼玉県 | 2016年 | ||
| 組沢 正文 | 甲府一 | 山梨県 | 1968年 | |||
| 久米 | くめ | |||||
| 粂 裕太 | くめ・ゆうた | 東海大四 | 北海道 | 2015年 | ||
| 粂 憲太 | 拓大紅陵 | 千葉県 | 1988年 | |||
| 粂 竜太 | くめ・りゅうた | 龍谷大平安 | 京都府 | 2018年 | ||
| 粂 良太 | 姫路工 | 兵庫県 | 2001年 | |||
| 久目 順一 | 徳島商 | 徳島県 | 1978年 | |||
