| 名前 | 読み方 | 学校名 | 都道府県 | 年度 | 守備位置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土合 龍次 | 茨城東 | 茨城県 | 1997年 | |||
| 土合 翔 | どあい・しょう | 新湊 | 富山県 | 2011年 | ||
| 土合 伸之輔 | どあい・しんのすけ | 高岡商 | 富山県 | 2017年 | ||
| 戸井 雅之 | とい・まさゆき | 城東 | 東京都 | 1999年 | ||
| 戸井 善彦 | 能登川 | 滋賀県 | 1975年 | |||
| 戸井 零士 | とい・れいじ | 天理 | 奈良県 | 2021年 2022年 | 阪神タイガース | |
| 都井 直哉 | とい・なおや | 藤代 | 茨城県 | 2001年 | ||
| 都井 一仁 | 報徳学園 | 兵庫県 | 1995年 | |||
| 土井 | どい | |||||
| 土居 | どい | |||||
| 土肥 | どい | |||||
| 土井垣 武 | どいかいと・たけし | 米子中 | 鳥取県 | 1939年 | 【捕】 | 大阪タイガース 毎日オリオンズ 東映フライヤーズ 阪急ブレーブス |
| 土池 憲一 | 鹿児島実 | 鹿児島県 | 1978年 1979年 | |||
| 土居崎 錦一 | 名古屋商 | 愛知県 | 1922年 | 【一】 | ||
| 登石 俊和 | といし・としかず | 新潟南 | 新潟県 | 1989年 | ||
| 樋田 響 | といた・ひびき | 聖光学院 | 福島県 | 2024年 | 【控】 | |
| 樋田 翔平 | といだ・しょうへい | 日大鶴ヶ丘 | 東京都 | 2014年 | ||
| 樋田 一幸 | 名古屋商 | 愛知県 | 1922年 | 【三】 | ||
| 戸板 大地 | といた・だいち | 日本航空 | 山梨県 | 2024年 | 【投】 | |
| 戸板 進 | といた・すすむ | 福井商 | 福井県 | 1972年 1973年 | ||
| 戸井田 修 | 熊谷 | 埼玉県 | 1982年 | |||
| 戸出 均 | 明石南 | 兵庫県 | 1979年 | |||
| 戸出 直樹 | といで・なおき | 白樺学園 | 北海道 | 【監督】 | ||
| 砥出 隼介 | といで・しゅんすけ | 智弁学園 | 奈良県 | 2023年 | 【打】 | |
| 土居ノ内 謙吾 | 尾道商 | 広島県 | 1986年 | |||
| 問矢 大雅 | といや・たいが | 国学院久我山 | 東京都 | 2019年 | ||
| 藤 | とう | |||||
| 堂 義和 | 金沢 | 石川県 | 1996年 1997年 | |||
| 堂 健一郎 | PL学園 | 大阪府 | 【責任教師】 | |||
| 堂上 | どううえ | |||||
| 堂浦 大輔 | 智弁和歌山 | 和歌山県 | 2002年 2003年 | |||
| 東海 義則 | とうかい・よしのり | 高岡商 | 富山県 | 1992年 | ||
| 東海 清次 | 浪商 | 大阪府 | 1961年 | |||
| 東海 栄司 | 箕島 | 和歌山県 | 1972年 | |||
| 東海 日出夫 | 小倉 | 福岡県 | 1953年 1954年 | |||
| 道貝 真之 | どうかい・まさゆき | 三重 | 三重県 | 2010年 | ||
| 堂垣内 弘道 | 札幌商 | 北海道 | 1931年 1934年 | 【中】 | ||
| 東金 和雄 | 魚津 | 富山県 | 1958年 | 【左】 | ||
| 登記 欣也 | とうき・きんや | 帝京五 | 愛媛県 | 1969年 | 近鉄バファローズ | |
| 当銀 秀崇 | とうぎん・ひでたか | 札幌商 | 北海道 | 1961年 | 阪急ブレーブス | |
| 藤九 稔 | 玉島商 | 岡山県 | 1969年 | |||
| 道具 伊作 | 南満工 | 満州 | 1922年 | 【捕】 | ||
| 堂口 裕貴 | どうぐち・ゆうき | 富山商 | 富山県 | 2023年 | 【控】 | |
| 堂口 裕三 | どうぐち・ゆうぞう | 富山商 | 富山県 | 2024年 | 【二】 | |
| 峠 忠宏 | とうげ・ただひろ | 如水館 | 広島県 | 2006年 | ||
| 峠 健人 | とうげ・けんと | 寒川 | 香川県 | 2015年 | ||
| 東家 昌平 | とうげ・しょうへい | 智弁学園 | 奈良県 | 1999年 | ||
| 道家 金一 | 享栄商 | 愛知県 | 1947年 1948年 | |||
| 東迎 博夫 | 沖縄水産 | 沖縄県 | 1996年 | |||
| 峠坂 道郎 | 鹿児島実 | 鹿児島県 | 1991年 | |||
| 藤後 彰太 | 県岐阜商 | 岐阜県 | 2012年 | |||
| 藤後 延和 | 神戸一中 | 兵庫県 | 1947年 | |||
| 藤後 省悟 | 鹿児島商工 | 鹿児島県 | 1970年 | |||
| 東郷 | とうごう | |||||
| 道幸 誠 | 福井商 | 福井県 | 1992年 | |||
| 道済 新吾 | 鹿児島商 | 鹿児島県 | 1978年 | |||
| 堂坂 勇 | 堅田 | 滋賀県 | 1985年 | |||
| 堂迫 勲 | 興国商 | 大阪府 | 1958年 | |||
| 田路 惣一朗 | とうじ・そういちろう | 岡山学芸館 | 岡山県 | 2025年 | 【投】 | |
| 東条 | とうじょう | |||||
| 東條 | とうじょう | |||||
| 東城 一郎 | 保原 | 福島県 | 1965年 | |||
| 東城 稔 | 作新学院 | 栃木県 | 1961年 | |||
| 堂上 | どうじょう | |||||
| 道正 陸人 | どうしょう・りくと | 近大付 | 大阪府 | 2018年 | ||
| 藤瀬 琥珀 | とうぜ・こはく | 滋賀学園 | 滋賀県 | 2024年 | 【控】 | |
| 東泉 東二 | とうせん・とうじ | 韮山 | 静岡県 | 1950年 | 東急フライヤーズ | |
| 堂園 昂平 | どうぞの・こうへい | 県岐阜商 | 岐阜県 | 2006年 | ||
| 堂園 喜義 | どうぞの・きよし | 鹿児島商 | 鹿児島県 | 1972年 1974年 | 広島東洋カープ | |
| 堂園 一広 | どうぞの・かずひろ | 鹿児島実 | 鹿児島県 | 1974年 | ||
| 東田 | とうだ | |||||
| 任田 茂幸 | 金沢 | 石川県 | 1988年 | |||
| 当田 博康 | 盈進商 | 広島県 | 1960年 | |||
| 堂田 浩之 | どうだ・ひろゆき | 旭川実 | 北海道 | 1999年 | ||
| 堂田 弘平 | どうた・こうへい | 明豊 | 大分県 | 2015年 | ||
| 銅伝 佐多夫 | 立命館中 | 京都府 | 1923年 1924年 | 【一】 | ||
| 藤堂 | とうどう | |||||
| 東藤 博幸 | 敦賀 | 福井県 | 1952年 | 【控】 | ||
| 藤内 | とうない | |||||
| 東内 修司 | 佐賀商 | 佐賀県 | 1985年 | |||
| 堂上 | どうのうえ | |||||
| 塔鼻 充 | とうはな・みつる | 鶴崎工 大分工 | 大分県 | 【監督】 | ||
| 堂林 翔太 | どうばやし・しょうた | 中京大中京 | 愛知県 | 2008年 2009年 | 広島東洋カープ | |
| 東福 拓朗 | 今治西 | 愛媛県 | 2012年 | |||
| 道仏 訓 | どうぶつ・さとし | 呉港中 | 広島県 | 1939年 | ||
| 東方 文明 | 松商学園 | 長野県 | 1969年 | |||
| 当房 聖裕 | とうぼう・たかひろ | 智弁学園 | 奈良県 | 2008年 | ||
| 当房 公大 | 鹿児島実 | 鹿児島県 | 1979年 | |||
| 当房 鶴松 | 竜山中 | 朝鮮 | 1937年 | 【三】 | ||
| 当房 国松 | 延岡商 | 宮崎県 | 【責任教師】 | |||
| 東部 光希 | 立命館宇治 | 京都府 | 2019年 | |||
| 当間 | とうま | |||||
| 当麻 孝忠 | とうま・たかのり | 花咲徳栄 | 埼玉県 | 2010年 | ||
| 当麻 寿男 | 高田 | 奈良県 | 1955年 | |||
| 当真 良雄 | 興南 | 沖縄県 | 1966年 | |||
| 当真 大気 | 沖縄尚学 | 沖縄県 | 2005年 | |||
| 当真 寿斗 | 浦添商 | 沖縄県 | 2012年 | |||
| 当摩 任史 | とうま・たかふみ | 浦和学院 | 埼玉県 | 2004年 | ||
| 唐真 勝吉 | 沖縄水産 | 沖縄県 | 1988年 | |||
| 堂前 聖 | 帯広三条 | 北海道 | 2001年 | |||
| 堂前 義晴 | どうまえ・よしはる | 桐生第一 | 群馬県 | 1995年 | ||
| 堂前 塁 | 藤枝明誠 | 静岡県 | 2017年 | |||
| 堂前 正三郎 | 川内実 | 鹿児島県 | 1980年 | |||
| 唐箕 大和 | とうみ・やまと | 早稲田実 | 東京都 | 2024年 | 【控】 | |
| 東宮 万夫 | とうみや・まお | 桐生第一 | 群馬県 | 2014年 | ||
| 東名 真吾 | とうみょう・しんご | 中津工 | 大分県 | 2000年 | ||
| 道明 翔 | どうみょう・しょう | 北大津 | 滋賀県 | 2007年 | ||
| 当銘 伸吾 | 沖縄水産 | 沖縄県 | 1996年 | |||
| 当銘 正孝 | とうめ・まさたか | 沖縄尚学 | 沖縄県 | 2013年 | ||
| 当銘 雄人 | とうめ・ゆうと | 沖縄尚学 | 沖縄県 | 2023年 | 【中】 | |
| 当銘 和夫 | 沖縄水産 | 沖縄県 | 【責任教師】 | |||
| 百目鬼 昭 | 宇都宮学園 | 栃木県 | 1961年 | |||
| 堂免 尚貴 | どうめん・なおき | 宮崎工 | 宮崎県 | 2012年 | ||
| 道免 隆夫 | 札幌日大 | 北海道 | 2002年 | |||
| 堂本 達也 | どうもと・たつや | 神戸国際大付 | 兵庫県 | 2005年 | ||
| 堂本 貴之 | 伊都 | 和歌山県 | 1995年 | |||
| 堂本 尚芳 | 熊本工 | 熊本県 | 1980年 | |||
| 堂元 孝之 | どうもと・たかゆき | 立正大淞南 | 島根県 | 2009年 | ||
| 道本 勇人 | どうもと・はやと | 日高 | 和歌山県 | 1992年 | ||
| 東門 明 | とうもん・あきら | 武相 | 神奈川県 | 1968年 | ||
| 東家 迅 | とうや・じん | 明豊 | 大分県 | 2023年 | 【控】 | |
| 東山 | とうやま | |||||
| 当山 | とうやま | |||||
| 任山 吉雄 | 岩国工 | 山口県 | 1955年 | 【遊】 | ||
| 堂山 剛 | 下関商 | 山口県 | 1961年 | |||
| 堂脇 英二 | どうわき・えいじ | 鹿児島実 | 鹿児島県 | 2015年 | ||
| 遠井 慎之輔 | 前橋工 | 群馬県 | 1981年 | |||
| 遠井 敏夫 | 柳井 | 山口県 | 1948年 | |||
| 遠井 吾郎 | とおい・ごろう | 柳井 | 山口県 | 1957年 | 阪神タイガース | |
| 遠越 学 | 浦添商 | 沖縄県 | 【責任教師】 | |||
| 遠田 | とおだ | |||||
| 遠竹 敏幸 | 柳川商 | 福岡県 | 1973年 | |||
| 遠塚 浩希 | とおつか・ひろき | 八幡商 | 滋賀県 | 2006年 | ||
| 遠野 誠明 | 徳島商 | 徳島県 | 1981年 | |||
| 遠目塚 潤 | とおめつか・まさる | 広島新庄 | 広島県 | 2014年 | ||
| 遠目塚 彪 | とおめつか・たけし | 広島新庄 | 広島県 | 2015年 | ||
| 遠矢 文太 | とおや・ぶんた | 高川学園 | 山口県 | 2025年 | 【捕】 | |
| 遠矢 好光 | 小浜 | 長崎県 | 1988年 | |||
| 遠矢 大雅 | とおや・たいが | 興南 | 沖縄県 | 2018年 | ||
| 遠谷 和一 | 北海中 | 北海道 | 1940年 | 【控】 | ||
| 遠山 | とおやま | |||||
| 通山 正一 | 唐津商 | 佐賀県 | 2016年 | |||
| 問可 義則 | 広陵 | 広島県 | 1971年 1972年 | |||
| 渡海 昇二 | とかい・しょうじ | 芦屋 | 兵庫県 | 1956年 | 読売ジャイアンツ 東映フライヤーズ |
|
| 土角 清仁 | どかく・きよひと | 福井 | 福井県 | 1982年 | ||
| 戸賀沢 浩 | 久慈 | 岩手県 | 1979年 | |||
| 戸梶 将行 | とかじ・まさゆき | 近大付 | 大阪府 | 2008年 | ||
| 戸梶 正夫 | とかじ・まさお | 育英 | 兵庫県 | 1957年 | 【捕】 | 阪神タイガース 東京オリオンズ |
| 戸梶 基 | とかじ・もとき | 宇和島東 | 愛媛県 | 1993年 | ||
| 戸梶 慎也 | とかじ・しんや | 高知商 | 高知県 | 2006年 | ||
| 富樫 | とがし | |||||
| 冨樫 | とがし | |||||
| 渡嘉敷 清悟 | とかしき・きよご | 滋賀学園 | 滋賀県 | 2017年 | ||
| 渡嘉敷 篤弘 | とかしき・あつひろ | 東海大熊本星翔 | 熊本県 | 2023年 | 【三】 | |
| 渡嘉敷 唯皓 | 那覇 | 沖縄県 | 1960年 | |||
| 渡嘉敷 裕也 | 中部商 | 沖縄県 | 2002年 | |||
| 栂瀬 真 | とがせ・まこと | 日大山形 | 山形県 | 1993年 | ||
| 戸賀瀬 直紀 | 秋田 | 秋田県 | 1991年 | |||
| 戸賀瀬 広紀 | とがせ・ひろき | 秋田 | 秋田県 | 1996年 | ||
| 戸叶 利彦 | 足利学園 | 栃木県 | 1975年 | |||
| 門叶 直己 | とがの・なおき | 瀬戸内 | 広島県 | 2018年 | ||
| 戸上 真語 | 川西緑台 | 兵庫県 | 1990年 | |||
| 戸上 勇 | 熊本工 | 熊本県 | 1932年 1933年 1934年 | 【投右】 | ||
| 十亀 剣 | とがめ・けん | 愛工大名電 | 愛知県 | 2005年 | 埼玉西武ライオンズ | |
| 戸狩 聡希 | とがり・としき | 常葉菊川 | 静岡県 | 2007年 2008年 | ||
| 戸川 | とがわ | |||||
| 外川 和史 | 弘前学院聖愛 | 青森県 | 2013年 | |||
| 外川 孫次郎 | 盛岡中 | 岩手県 | 1933年 | 【右】 | ||
| 外川 温大 | とがわ・はると | 山梨学院 | 山梨県 | 2020年 | ||
| 外川 一平 | 中越 | 新潟県 | 【責任教師】 | |||
| 十河 | とがわ | |||||
| 十川 奨己 | とがわ・しょうき | 立命館宇治 | 京都府 | 2023年 | 【投】 | |
| 十川 和久 | 広島工 | 広島県 | 1989年 | |||
| 土河 次郎 | 芦屋 | 兵庫県 | 1951年 1952年 | 【中左】 | ||
| 土岐 | とき どき | |||||
| 登喜 康介 | とき・こうすけ | 神港学園 | 兵庫県 | 2003年 | ||
| 時枝 実 | 早稲田実 | 東京都 | 1939年 1941年 | 【控】 | ||
| 時枝 一正 | 竜山中 | 朝鮮 | 1937年 | 【一】 | ||
| 時枝 実 | 早稲田実 | 東京都 | 【監督】 | |||
| 時岡 伸幸 | ときおか・のぶゆき | 北陸 | 福井県 | 1992年 | ||
| 時岡 喜一郎 | 若狭 | 福井県 | 【監督】 | |||
| 時岡 隆夫 | ときおか・たかお | 敦賀気比 | 福井県 | 【責任教師】 | ||
| 時川 清 | 沼津中 | 静岡県 | 1946年 | |||
| 時崎 昌紀 | ときざき・まさのり | 佐野日大 | 栃木県 | 1993年 | ||
| 時田 | ときた | |||||
| 鴇田 優磨 | ときた・ゆうま | 盛岡大付 | 岩手県 | 2008年 | ||
| 鴇田 正雄 | 東北 | 宮城県 | 1968年 | |||
| 鴇田 良一 | 上尾 | 埼玉県 | 1980年 | |||
| 鴇田 大和 | ときた・やまと | 安田学園 | 東京都 | 2013年 | ||
| 常田 昭夫 | ときた・あきお | 日大桜丘 | 東京都 | 1972年 | ||
| 常田 唯斗 | ときだ・ゆいと | 飯山 | 長野県 | 2019年 | ||
| 時信 正登 | ときのぶ・まさと | 岡山南 | 岡山県 | 1983年 1984年 | ||
| 時野谷 尚樹 | 下妻二 | 茨城県 | 2009年 | |||
| 時広 和彦 | 崇徳 | 広島県 | 1978年 | |||
| 時広 綱英 | 宇部商 | 山口県 | 1982年 | |||
| 時松 達哉 | 浪商 | 大阪府 | 1964年 | |||
| 時松 克信 | 九州学院 | 熊本県 | 1963年 | |||
| 時光 一正 | 呉港 | 広島県 | 1963年 | |||
| 時本 亮 | ときもと・りょう | 大垣日大 | 岐阜県 | 2010年 2011年 | ||
| 時本 勝巳 | 三田学園 | 兵庫県 | 1969年 | |||
| 時本 雄司 | 岡山城東 | 岡山県 | 1998年 | |||
| 時盛 良樹 | 修徳 | 東京都 | 2013年 | |||
| 鴇矢 武夫 | 関東中 | 千葉県 | 1928年 | 【控】 | ||
| 研屋 忠義 | 新宮 | 和歌山県 | 1957年 | |||
| 時吉 誠也 | ときよし・せいや | 九州国際大付 | 福岡県 | 2011年 | ||
| 常盤 | ときわ | |||||
| 徳 美典 | 報徳学園 | 兵庫県 | 1989年 | |||
| 徳 茂久 | 姫路工 | 兵庫県 | 2001年 | |||
| 篤 哲議 | 鹿児島商工 | 鹿児島県 | 1980年 | |||
| 徳網 義雄 | 京都商 | 京都府 | 1939年 | 【遊】 | ||
| 徳網 茂 | とくあみ・しげる | 京都商 | 京都府 | 1939年 1940年 | 【捕】 | 毎日オリオンズ 大阪タイガース |
| 徳井 翔一 | とくい・しょういち | 早稲田実 | 東京都 | 2006年 | ||
| 徳井 繁 | 金沢市工 | 石川県 | 1960年 | 【走】 | ||
| 徳井 利昭 | 洲本 | 兵庫県 | 1986年 | |||
| 徳井 康介 | とくい・こうすけ | 日高中津 | 和歌山県 | 1997年 | ||
| 得居 清晟 | 市岡中 | 大阪府 | 1937年 | |||
| 徳海 好夫 | 豊国中 | 福岡県 | 1921年 | 【遊】 | ||
| 徳尾 潤 | とくお・じゅん | 姫路工 | 兵庫県 | 2005年 | ||
| 徳尾 辰次郎 | 鹿児島商 | 鹿児島県 | 1927年 | 【二】 | ||
| 徳岡 貴之 | 敦賀気比 | 福井県 | 1998年 | |||
| 徳岡 真太郎 | とくおか・しんたろう | 北大津 | 滋賀県 | 2008年 | ||
| 徳岡 章 | とくおか・あきら | 関西 | 岡山県 | 2006年 | ||
| 徳岡 潤 | 南宇和 | 愛媛県 | 1980年 | |||
| 土久岡 響 | とくおか・ひびき | 市呉 | 広島県 | 2017年 | ||
| 徳岳 正人 | 東海大甲府 | 山梨県 | 1982年 | |||
| 徳差 正毅 | 天理 | 奈良県 | 1972年 | |||
| 徳重 | とくしげ | |||||
| 得重 優也 | 高川学園 | 山口県 | 2016年 | |||
| 徳島 澄彦 | 広島商 | 広島県 | 1932年 1933年 | |||
| 徳島 忠彦 | とくしま・ただひこ | 広島商 | 広島県 | 1933年 1936年 | 南海軍 | |
| 徳島 省吾 | 鹿島一 | 佐賀県 | 1948年 | |||
| 徳田 | とくだ | |||||
| 得田 修 | 宮古水産 | 岩手県 | 1972年 | |||
| 徳武 定雄 | とくたけ・さだお | 福岡中 | 岩手県 | 1927年 1928年 1929年 | 【中】 | |
| 徳武 定之 | とくたけ・さだゆき | 早稲田実 | 東京都 | 1956年 | 【遊】 | サンケイアトムズ 中日ドラゴンズ |
| 徳武 敬司 | 長野工 | 長野県 | 2003年 | |||
| 徳武 良平 | とくたけ・りょうへい | 関西 | 岡山県 | 2005年 | ||
| 徳地 睦雄 | 都城農 | 宮崎県 | 1971年 | |||
| 得地 佳来 | 帯広農 | 北海道 | 2020年 2021年 | |||
| 渡久地 | とぐち | |||||
| 戸口 守 | 川越工 | 埼玉県 | 1969年 | |||
| 戸口 睦喜 | 浪華商 | 大阪府 | 1959年 | |||
| 渡口 大成 | とぐち・たいせい | 健大高崎 | 群馬県 | 2017年 | ||
| 渡口 元 | 沖縄水産 | 沖縄県 | 1988年 | |||
| 渡口 大助 | とくち・だいすけ | 読谷 | 沖縄県 | 1992年 | ||
| 渡口 喜弘 | 南部 | 和歌山県 | 【責任教師】 | |||
| 渡具知 哲治 | とぐち・てつじ | 那覇商 | 沖縄県 | 1994年 | ||
| 徳千代 力也 | 尼崎北 | 兵庫県 | 1995年 | |||
| 得津 高宏 | とくつ・たかひろ | PL学園 | 大阪府 | 1965年 | ロッテ・オリオンズ | |
| 徳次 優介 | とくつぎ・ゆうすけ | 敦賀気比 | 福井県 | 2024年 | 【控】 | |
| 徳留 | とくどめ | |||||
| 徳永 | とくなが | |||||
| 得永 泰志 | とくなが・ひろし | 樟南 | 鹿児島県 | 1998年 | ||
| 得永 祥男 | とくなが・よしお | 佐世保工 波佐見 | 長崎県 | 【責任教師】 【監督】 | ||
| 得永 健 | 波佐見 | 長崎県 | 【監督】 | |||
| 徳長 涼輔 | とくなが・りょうすけ | 八頭 | 鳥取県 | 2008年 | ||
| 督永 功城 | とくなが・こうき | 開星 | 島根県 | 2009年 | ||
| 徳浪 優斗 | とくなみ・ゆうと | 愛工大名電 | 愛知県 | 2012年 2013年 | ||
| 徳野 | とくの | |||||
| 得能 太 | 大分商 | 大分県 | 1967年 1969年 | |||
| 徳能 敏之 | 高知 | 高知県 | 1979年 | |||
| 徳橋 颯野 | とくはし・そうや | 武修館 | 北海道 | 2014年 | ||
| 徳橋 和典 | 高知 | 高知県 | 1971年 1972年 | |||
| 徳原 | とくはら | |||||
| 徳久 利明 | とくひさ・としあき | 高知商 | 高知県 | 1959年 | 【控】 | 近鉄バファローズ 西鉄ライオンズ |
| 徳久 保則 | 高知商 | 高知県 | 1988年 | |||
| 徳平 光保 | 高知 | 高知県 | 1995年 | |||
| 得平 琢己 | 大分商 | 大分県 | 2020年 | |||
| 徳弘 太陽 | とくひろ・たいよう | 山梨学院 | 山梨県 | 2023年 | ||
| 徳弘 幸征 | 高知 | 高知県 | 1957年 | 【控】 | ||
| 徳弘 昇 | 高知 | 高知県 | 1979年 | |||
| 徳弘 大悟 | 高知商 | 高知県 | 1990年 | |||
| 徳広 文雄 | 高知商 | 高知県 | 1972年 | |||
| 徳増 浅雄 | 豊橋時習館 | 愛知県 | 1952年 1953年 | |||
| 徳丸 | とくまる | |||||
| 徳光 博 | 金沢商 | 石川県 | 1923年 | 【二】 | ||
| 徳光 重希 | 金沢泉丘 | 石川県 | 1953年 | 【左】 | ||
| 徳光 尚人 | 尼崎北 | 兵庫県 | 1989年 | |||
| 徳満 敦基 | とくみつ・あつき | 菰野 | 三重県 | 2013年 | ||
| 徳嶺 一 | 沖縄水産 | 沖縄県 | 1985年 | |||
| 徳村 光希 | とくむら・みつき | 彦根総合 | 滋賀県 | 2023年 | ||
| 徳村 道弘 | 長崎南山 | 長崎県 | 1997年 | |||
| 徳邑 智史 | とくむら・さとし | 佐世保実 | 長崎県 | 2004年 | ||
| 徳本 | とくもと | |||||
| 徳元 瑶介 | とくもと・ようすけ | 糸満 | 沖縄県 | 2015年 | ||
| 徳山 | とくやま | |||||
| 渡久山 寛 | とくやま・ひろし | 浦添商 | 沖縄県 | 1997年 | ||
| 得山 大輝 | とくやま・だいき | 広島商 | 広島県 | 2022年 | ||
| 徳吉 涼太 | とくよし・りょうた | 創成館 | 長崎県 | 2018年 | ||
| 戸倉 光揮 | とくら・みつき | 花巻東 | 岩手県 | 2025年 | 【控】 | |
| 戸倉 大輔 | とくら・だいすけ | 南陽工 | 山口県 | 2000年 | ||
| 土倉 | とくら | |||||
| 都倉 健司 | とくら・けんし | 加古川北 | 兵庫県 | 2011年 | ||
| 都倉 将太 | 延岡工 | 宮崎県 | 2002年 | |||
| 戸栗 弾 | 甲府工 | 山梨県 | 1993年 | |||
| 渡慶次 順二 | とけし・じゅんじ | 沖縄水産 | 沖縄県 | 1998年 | ||
| 渡慶次 央 | とけし・ひろ | 嘉手納 | 沖縄県 | 2016年 | ||
| 床井 優介 | とこい・ゆうすけ | 文星芸大付 | 栃木県 | 2006年 | ||
| 都甲 哲也 | とこう・てつや | 別府商 | 大分県 | 1984年 | ||
| 都甲 陽希 | とごう・はるき | 大分舞鶴 | 大分県 | 2022年 | ||
| 都甲 将央 | とこう・まさお | 神村学園 | 鹿児島県 | 2014年 2015年 | ||
| 都合 哲史 | とごう・てつじ | 津久見 | 大分県 | 1988年 | ||
| 戸郷 翔征 | とごう・しょうせい | 聖心ウルスラ | 宮崎県 | 2017年 | 読売ジャイアンツ | |
| 土工 俊幸 | 高鍋 | 宮崎県 | 1973年 | |||
| 床島 一義 | 久留米商 | 福岡県 | 1985年 | |||
| 床次 隆志 | とこなみ・たかし | 鹿児島商 | 鹿児島県 | 【監督】 | ||
| 常世田 幸治 | 銚子商 | 千葉県 | 1969年 | |||
| 常世田 博義 | 銚子商 | 千葉県 | 1969年 | |||
| 常世田 薫 | 銚子商 | 千葉県 | 1973年 | |||
| 常世田 仁 | 銚子商 | 千葉県 | 1974年 | |||
| 所 | ところ | |||||
| 土佐 悦朗 | 苫小牧東 | 北海道 | 1968年 | |||
| 土佐 尚武 | 青森 | 青森県 | 1960年 | 【控】 | ||
| 土佐 秀夫 | とさ・ひでお | 浪商 | 大阪府 | 1964年 | ||
| 土佐 修治 | 高松商 | 香川県 | 1976年 1977年 | |||
| 戸坂 晴幸 | とさか・はるゆき | 東海大三 | 長野県 | 1999年 | ||
| 戸坂 正行 | 熊本工 | 熊本県 | 1958年 | |||
| 戸崎 | とざき | |||||
| 登崎 一彦 | 静岡学園 | 静岡県 | 1971年 | |||
| 戸刺 煌一郎 | とさし・こういちろう | 花巻東 | 岩手県 | 2024年 | 【遊】 | |
| 外里 淳一 | とざと・じゅんいち | 八戸工大一 | 青森県 | 1983年 | ||
| 戸沢 | とざわ | |||||
| 登地 慶輔 | とじ・けいすけ | 常葉菊川 | 静岡県 | 2013年 | ||
| 利川 秀樹 | 峡南 | 山梨県 | 1983年 | |||
| 戸敷 健太 | 日章学園 | 宮崎県 | 2002年 | |||
| 利田 潔 | 三国 | 福井県 | 1957年 | 【左】 | ||
| 年綱 皓 | としつな・ひかる | 社 | 兵庫県 | 2022年 2023年 | 【右】 | |
| 年徳 重明 | 安田学園 | 東京都 | 【責任教師】 | |||
| 戸島 | とじま | |||||
| 戸嶋 | とじま としま | |||||
| 土島 直也 | どじま・なおや | 駒大苫小牧 | 北海道 | 2003年 | ||
| 年見口 源 | としみぐち・げん | 日南学園 | 宮崎県 | 2018年 | ||
| 利光 | としみつ | |||||
| 年森 文憲 | 延岡工 | 宮崎県 | 【責任教師】 | |||
| 土性 正治 | 神奈川商工 | 神奈川県 | 1928年 | 【二】 | ||
| 戸田 | とだ | |||||
| 戸高 | とだか | |||||
| 外舘 尚人 | 久慈 | 岩手県 | 1979年 | |||
| 外舘 直人 | 花巻東 | 岩手県 | 1990年 | |||
| 外舘 宏 | 久慈商 | 岩手県 | 1993年 | |||
| 櫟浦 大亮 | とちうら・だいすけ | 広陵 | 広島県 | 2007年 | ||
| 栃木 清 | 土浦日大 | 茨城県 | 1977年 | |||
| 栃木 利人 | 日大一 | 東京都 | 1973年 | |||
| 栃木 綾斗 | とちぎ・あやと | 共栄学園 | 東京都 | 2023年 | ||
| 栩木 雅暢 | とちぎ・まさのぶ | 常葉菊川 | 静岡県 | 2007年 2008年 | ||
| 栃窪 保 | とちくぼ・たもつ | 前橋工 | 群馬県 | 1966年 | ||
| 栃谷 慎太郎 | とちたに・しんたろう | 明石商 | 兵庫県 | 2016年 | ||
| 栩野 道弘 | 海南 | 和歌山県 | 1963年 | |||
| 栃村 孝男 | 作新学院 | 栃木県 | 1979年 | |||
| 栃本 浩樹 | 東海大四 | 北海道 | 1989年 | |||
| 栩山 正人 | 静岡 | 静岡県 | 1982年 | |||
| 戸塚 | とつか | |||||
| 外塚 彬 | 新庄北 | 山形県 | 1959年 | 【右】 | ||
| 十津川 辰男 | 法政二 | 神奈川県 | 【責任教師】 | |||
| 独狐 元敏 | 新義州商 | 朝鮮 | 1935年 | 【遊】 | ||
| 土津田 司 | 市和歌山商 | 和歌山県 | 1964年 1965年 | |||
| 鳥取 信吾 | とっとり・しんご | 作新学院 | 栃木県 | 2011年 2012年 | ||
| 土手 広和 | 釜石南 | 岩手県 | 1996年 | |||
| 土手 潔 | 広島商 | 広島県 | 1929年 1930年 1931年 | 【捕】 | ||
| 土手 文彦 | 大分商 | 大分県 | 1979年 | |||
| 土手本 勝次 | どてもと・かつじ | 藤沢商 | 神奈川県 | 1973年 | 南海ホークス | |
| 百々 隆夫 | どど・たかお | 兵庫工 | 兵庫県 | 1950年 | 大洋松竹ロビンス 大映スターズ |
|
| 百々 亜佐斗 | どど・あさと | 明石商 | 兵庫県 | 2019年 | ||
| 百々 隆彦 | 天理 | 奈良県 | 1959年 | 【控】 | ||
| 百々 愛輝 | どど・あいき | 英明 | 香川県 | 2023年 2024年 | 【中】 | |
| 登藤 優毅 | 秋田経大付 | 秋田県 | 1981年 | |||
| 登藤 海優史 | とどう・みゅうじ | 仙台育英 | 宮城県 | 2023年 | 【二】 | |
| 十時 賢裕 | 柳ヶ浦 | 大分県 | 1990年 | |||
